メルセデスベンツ
Aクラスの買取相場表
A180
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 555,000 |
| 2014 | 715,000 |
| 2015 | 770,000 |
| 2016 | 880,000 |
A180スタイル
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 935,000 |
| 2018 | 1,320,000 |
| 2019 | 1,595,000 |
| 2020 | 1,650,000 |
| 2021 | 2,420,000 |
| 2022 | 2,640,000 |
A180スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 770,000 |
| 2014 | 935,000 |
| 2015 | 1,210,000 |
| 2016 | 1,485,000 |
A180スポーツナイトパッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 775,000 |
| 2014 | 880,000 |
| 2015 | 935,000 |
A180AMGスタイル
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,430,000 |
| 2018 | 1,500,000 |
A180AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 1,760,000 |
| 2019 | 1,870,000 |
| 2020 | 2,145,000 |
| 2021 | 2,750,000 |
| 2022 | 3,135,000 |
| 2023 | 3,190,000 |
| 2024 | 3,630,000 |
| 2025 | 3,850,000 |
A180エディション1
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 2,035,000 |
| 2019 | 2,200,000 |
A200d
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 1,650,000 |
| 2019 | 1,815,000 |
| 2020 | 2,200,000 |
| 2021 | 2,255,000 |
| 2022 | 2,475,000 |
| 2023 | 2,750,000 |
| 2024 | 2,860,000 |
A200d AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 2,090,000 |
| 2019 | 2,530,000 |
| 2020 | 2,640,000 |
| 2021 | 3,025,000 |
| 2022 | 3,300,000 |
| 2023 | 3,465,000 |
| 2024 | 3,960,000 |
A250シュポルト
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 770,000 |
| 2014 | 825,000 |
A250シュポルトエディションナイト
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 935,000 |
| 2014 | 990,000 |
A250シュポルト4マチック
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 770,000 |
| 2014 | 825,000 |
| 2015 | 935,000 |
| 2016 | 1,100,000 |
| 2017 | 1,485,000 |
| 2018 | 1,540,000 |
A250e
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 2,475,000 |
| 2022 | 2,640,000 |
| 2023 | 3,190,000 |
A180スタイルセダン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 1,650,000 |
| 2020 | 2,200,000 |
| 2021 | 2,310,000 |
| 2022 | 2,420,000 |
| 2023 | 2,475,000 |
A180スタイルセダンAMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,585,000 |
| 2020 | 2,640,000 |
| 2021 | 3,080,000 |
| 2022 | 3,190,000 |
A200dセダン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 1,870,000 |
| 2021 | 2,200,000 |
| 2022 | 2,255,000 |
A200dセダンAMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 2,310,000 |
| 2021 | 2,640,000 |
| 2022 | 3,245,000 |
| 2023 | 3,575,000 |
| 2024 | 3,685,000 |
A2504マチックセダン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,090,000 |
| 2020 | 2,200,000 |
| 2021 | 2,640,000 |
| 2022 | 3,025,000 |
A250 4マチックセダン AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,420,000 |
| 2020 | 2,585,000 |
| 2021 | 3,575,000 |
| 2022 | 3,850,000 |
A250 4マチックセダンエディション1
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,420,000 |
A200eセダン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 2,750,000 |
| 2022 | 2,970,000 |
| 2023 | 3,300,000 |
メルセデスベンツ
Bクラスの買取相場表
B180
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 450,000 |
| 2014 | 660,000 |
| 2015 | 715,000 |
| 2016 | 880,000 |
| 2017 | 1,045,000 |
| 2018 | 1,100,000 |
| 2019 | 1,595,000 |
| 2020 | 2,035,000 |
| 2021 | 2,200,000 |
| 2022 | 2,310,000 |
| 2023 | 2,530,000 |
B180スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 880,000 |
| 2017 | 935,000 |
| 2018 | 1,100,000 |
| 2019 | 1,155,000 |
B180スポーツナイトパッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 440,000 |
| 2014 | 500,000 |
B180スポーツエディションレッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 500,000 |
B180AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,310,000 |
| 2020 | 2,420,000 |
| 2021 | 2,530,000 |
| 2022 | 2,640,000 |
| 2023 | 2,860,000 |
B200d
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 1,650,000 |
| 2020 | 1,760,000 |
| 2021 | 1,870,000 |
| 2022 | 1,870,000 |
B200d AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 2,695,000 |
| 2022 | 2,805,000 |
| 2023 | 2,860,000 |
| 2024 | 2,915,000 |
| 2025 | 3,960,000 |
B250
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 385,000 |
| 2014 | 440,000 |
B250 4マチックスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 715,000 |
| 2015 | 880,000 |
| 2016 | 990,000 |
| 2017 | 1,100,000 |
| 2018 | 1,155,000 |
| 2019 | 1,210,000 |
メルセデスベンツ
Cクラスの買取相場表
C180セダン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,265,000 |
| 2015 | 1,320,000 |
| 2016 | 1,375,000 |
| 2017 | 1,485,000 |
| 2018 | 1,540,000 |
C180セダンアバンギャルドセダン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,650,000 |
| 2015 | 1,705,000 |
| 2016 | 1,760,000 |
| 2017 | 1,870,000 |
| 2018 | 2,035,000 |
| 2019 | 2,090,000 |
| 2020 | 2,365,000 |
| 2021 | 3,080,000 |
| 2022 | 3,135,000 |
C180セダンアバンギャルド AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,980,000 |
| 2015 | 2,035,000 |
| 2016 | 2,090,000 |
| 2017 | 2,145,000 |
| 2018 | 2,255,000 |
| 2019 | 2,365,000 |
| 2020 | 2,585,000 |
| 2021 | 3,300,000 |
| 2022 | 3,520,000 |
| 2023 | 3,685,000 |
C180セダンローレウスエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,700,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
C200セダンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,400,000 |
| 2016 | 1,500,000 |
| 2017 | 1,650,000 |
| 2018 | 1,700,000 |
C200セダンアバンギャルド AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,600,000 |
| 2016 | 1,750,000 |
| 2017 | 1,800,000 |
| 2018 | 1,950,000 |
| 2019 | 2,400,000 |
| 2021 | 2,600,000 |
| 2022 | 2,850,000 |
C200セダンローレウスエディションスポーツ+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 3,000,000 |
C200 4マチックセダンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,400,000 |
| 2018 | 1,500,000 |
C200セダンエクスクルーシブラインリミテッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
C200セダンスポーツエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 2,000,000 |
C220dセダンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,100,000 |
| 2017 | 1,200,000 |
| 2018 | 1,300,000 |
| 2019 | 1,700,000 |
| 2020 | 1,850,000 |
| 2021 | 2,000,000 |
| 2022 | 3,000,000 |
C220d セダンアバンギャルド AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,150,000 |
| 2017 | 1,200,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
| 2019 | 1,950,000 |
| 2020 | 2,100,000 |
| 2021 | 2,500,000 |
| 2022 | 3,700,000 |
| 2023 | 4,000,000 |
| 2024 | 4,200,000 |
| 2025 | 5,800,000 |
C220d セダンローレウスエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,705,000 |
| 2018 | 1,870,000 |
| 2019 | 2,200,000 |
| 2020 | 2,420,000 |
C220d セダンローレウスED スポーツ+PKG
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,695,000 |
| 2020 | 2,970,000 |
| 2021 | 3,795,000 |
C250セダンスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,650,000 |
| 2015 | 1,760,000 |
| 2016 | 1,980,000 |
C350e セダンアバンギャルド AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,155,000 |
| 2016 | 1,265,000 |
| 2017 | 1,485,000 |
| 2021 | 2,970,000 |
C180ワゴン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 990,000 |
| 2015 | 1,100,000 |
| 2016 | 1,210,000 |
| 2017 | 1,320,000 |
| 2018 | 1,540,000 |
| 2019 | 1,650,000 |
C180ワゴン アバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,595,000 |
| 2015 | 1,650,000 |
| 2016 | 1,705,000 |
| 2017 | 1,760,000 |
| 2018 | 1,980,000 |
| 2019 | 2,420,000 |
| 2020 | 2,860,000 |
| 2021 | 3,300,000 |
| 2022 | 3,520,000 |
C180ワゴン アバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,540,000 |
| 2015 | 1,650,000 |
| 2016 | 1,705,000 |
| 2017 | 2,200,000 |
C180ワゴン アバンギャルド AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 2,090,000 |
| 2019 | 2,200,000 |
| 2020 | 2,420,000 |
| 2021 | 3,300,000 |
| 2022 | 3,850,000 |
| 2023 | 3,960,000 |
C180ワゴン ローレウスエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,035,000 |
| 2018 | 2,200,000 |
C200 ワゴン アバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,000,000 |
| 2015 | 1,100,000 |
| 2016 | 1,210,000 |
| 2017 | 1,430,000 |
| 2018 | 1,485,000 |
| 2022 | 2,970,000 |
| 2023 | 3,575,000 |
| 2024 | 5,060,000 |
C200 ワゴン アバンギャルド AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 2,420,000 |
| 2019 | 2,750,000 |
| 2022 | 4,565,000 |
C200 ワゴン アバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,100,000 |
| 2015 | 1,595,000 |
| 2016 | 1,650,000 |
| 2017 | 1,760,000 |
| 2018 | 1,870,000 |
C200 ワゴン ローレウスエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 1,980,000 |
| 2019 | 2,200,000 |
| 2020 | 2,695,000 |
C200 ワゴン ローレウスエディションスポーツ+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,200,000 |
| 2020 | 2,695,000 |
C200 4マチック ワゴン アバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,155,000 |
| 2018 | 1,485,000 |
C200 4マチック ワゴン アバンギャルド AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,805,000 |
C200 4マチック ワゴン アバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,650,000 |
| 2018 | 1,815,000 |
C200 4マチック ワゴン ローレウスエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,805,000 |
C220d ワゴン アバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,700,000 |
| 2016 | 1,800,000 |
| 2017 | 1,950,000 |
| 2018 | 2,500,000 |
| 2019 | 2,600,000 |
| 2022 | 3,350,000 |
C220d ワゴン アバンギャルド AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 2,530,000 |
| 2019 | 2,585,000 |
| 2022 | 4,950,000 |
| 2023 | 5,280,000 |
| 2024 | 5,445,000 |
C220d ワゴン アバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,375,000 |
| 2016 | 1,540,000 |
| 2017 | 1,595,000 |
C220d ワゴン ローレウスエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,595,000 |
| 2017 | 1,815,000 |
| 2018 | 2,475,000 |
| 2019 | 2,640,000 |
C220d ワゴン ローレウスエディション スポーツ+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,695,000 |
| 2020 | 3,190,000 |
C250 ワゴン スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,200,000 |
| 2016 | 1,300,000 |
| 2017 | 1,400,000 |
C350e ワゴン アバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,100,000 |
| 2018 | 1,150,000 |
C180クーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,400,000 |
| 2017 | 1,450,000 |
| 2018 | 1,600,000 |
| 2019 | 1,700,000 |
C180クーペ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,680,000 |
| 2017 | 1,750,000 |
| 2018 | 1,850,000 |
| 2019 | 1,900,000 |
| 2020 | 2,600,000 |
| 2021 | 2,900,000 |
C180 クーペ スポーツ+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,900,000 |
| 2017 | 2,000,000 |
| 2018 | 2,200,000 |
C300クーペ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 2,200,000 |
| 2017 | 2,500,000 |
C180カブリオレ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 3,000,000 |
| 2017 | 3,100,000 |
| 2018 | 3,250,000 |
| 2019 | 3,300,000 |
| 2020 | 4,000,000 |
| 2021 | 4,300,000 |
C300 カブリオレ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 3,000,000 |
| 2017 | 3,300,000 |
C220d 4マチック オールテレイン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2022 | 4,000,000 |
| 2023 | 4,500,000 |
| 2024 | 4,800,000 |
| 2025 | 5,600,000 |
メルセデスベンツ
Eクラスの買取相場表
E200セダンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,200,000 |
| 2017 | 1,300,000 |
| 2018 | 1,500,000 |
| 2019 | 1,600,000 |
| 2020 | 1,800,000 |
E200セダンアバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,600,000 |
| 2017 | 1,800,000 |
| 2018 | 2,000,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
E200 4マチックセダンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 1,400,000 |
| 2020 | 3,400,000 |
E200 4マチックセダンアバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 3,500,000 |
| 2020 | 3,600,000 |
| 2021 | 3,600,000 |
| 2022 | 3,800,000 |
E220d セダンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,400,000 |
| 2017 | 1,550,000 |
| 2018 | 1,700,000 |
| 2019 | 1,850,000 |
| 2020 | 1,900,000 |
| 2021 | 1,950,000 |
| 2022 | 2,100,000 |
E220d セダンアバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,350,000 |
| 2017 | 1,450,000 |
| 2018 | 2,000,000 |
| 2019 | 2,200,000 |
| 2020 | 2,450,000 |
| 2021 | 2,600,000 |
| 2022 | 2,750,000 |
| 2023 | 2,900,000 |
| 2024 | 3,100,000 |
| 2025 | 3,300,000 |
E250 セダンアバンギャルドスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,550,000 |
| 2017 | 1,650,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
E300 セダンスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,500,000 |
| 2020 | 3,000,000 |
E400 4マチックセダンエクスクルーシブ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,900,000 |
| 2018 | 2,100,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
E450 4マチックセダンエクスクルーシブ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 1,500,000 |
E200ワゴンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,200,000 |
| 2017 | 1,500,000 |
| 2018 | 1,700,000 |
| 2019 | 1,900,000 |
| 2020 | 2,300,000 |
E200ワゴンアバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,500,000 |
| 2017 | 1,700,000 |
| 2018 | 1,900,000 |
| 2019 | 2,100,000 |
| 2020 | 2,500,000 |
| 2021 | 2,800,000 |
| 2022 | 3,200,000 |
E200 4マチックワゴンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 3,550,000 |
| 2020 | 3,800,000 |
E200 4マチックワゴンアバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 3,950,000 |
| 2020 | 4,100,000 |
| 2021 | 4,500,000 |
| 2022 | 4,800,000 |
E220d ワゴンアバンギャルド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,150,000 |
| 2017 | 1,300,000 |
| 2018 | 1,600,000 |
| 2019 | 2,000,000 |
| 2020 | 2,500,000 |
E220d ワゴンアバンギャルド スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,800,000 |
| 2017 | 2,000,000 |
| 2018 | 2,100,000 |
| 2019 | 2,500,000 |
| 2020 | 2,800,000 |
| 2021 | 4,000,000 |
E250 ワゴンアバンギャルドスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,800,000 |
| 2017 | 1,950,000 |
| 2018 | 2,100,000 |
| 2019 | 2,500,000 |
E300 ワゴンスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,800,000 |
| 2020 | 3,000,000 |
E400 4マチックワゴンエクスクルーシブ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,700,000 |
| 2018 | 2,850,000 |
| 2019 | 3,200,000 |
E450 4マチックワゴンエクスクルーシブ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 3,500,000 |
E200クーペスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 3,000,000 |
| 2018 | 3,200,000 |
| 2019 | 3,500,000 |
| 2020 | 4,200,000 |
E300クーぺスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 3,300,000 |
| 2018 | 3,500,000 |
| 2019 | 3,800,000 |
| 2020 | 4,000,000 |
E400 4マチック クーペ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 3,500,000 |
| 2018 | 3,800,000 |
E450 4マチック クーペ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 4,000,000 |
| 2018 | 4,500,000 |
E200カブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 3,000,000 |
| 2022 | 3,500,000 |
E200カブリオレスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 3,300,000 |
| 2019 | 3,500,000 |
| 2020 | 4,500,000 |
| 2021 | 5,000,000 |
| 2022 | 5,500,000 |
E300カブリオレスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 3,200,000 |
| 2020 | 3,500,000 |
E220d 4マチック オールテレイン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,000,000 |
| 2018 | 2,500,000 |
| 2019 | 2,800,000 |
| 2020 | 3,000,000 |
| 2021 | 3,100,000 |
| 2022 | 3,500,000 |
| 2023 | 3,650,000 |
| 2024 | 4,200,000 |
| 2025 | 7,500,000 |
メルセデスベンツ
Sクラスの買取相場表
S300h AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,800,000 |
| 2017 | 2,000,000 |
S300hロング AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,900,000 |
| 2017 | 2,100,000 |
S400 AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,500,000 |
| 2018 | 2,800,000 |
S400d4マチック AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 7,000,000 |
| 2022 | 7,300,000 |
| 2023 | 7,500,000 |
| 2024 | 7,800,000 |
| 2025 | 8,300,000 |
S400d4マチックAMGライン+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 4,300,000 |
| 2019 | 4,500,000 |
S400d 4マチックロング AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 7,000,000 |
| 2022 | 7,300,000 |
S400d4マチックロングAMGライン+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 4,500,000 |
| 2019 | 4,700,000 |
| 2020 | 5,000,000 |
S400h AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,650,000 |
| 2017 | 1,750,000 |
S400hエクスクルーシブ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,650,000 |
| 2017 | 1,750,000 |
S400hエクスクルーシブAMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,600,000 |
| 2016 | 1,800,000 |
| 2017 | 1,900,000 |
S450 AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 3,300,000 |
| 2019 | 3,500,000 |
S450 AMGライン+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 3,500,000 |
| 2019 | 3,800,000 |
| 2020 | 4,500,000 |
S450エクスクルーシブ AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 4,650,000 |
| 2019 | 4,800,000 |
| 2020 | 5,000,000 |
S450エクスクルーシブ AMGライン+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 3,500,000 |
| 2019 | 3,800,000 |
| 2020 | 4,000,000 |
S450エクスクルーシブスポーツリミテッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 3,500,000 |
| 2020 | 4,000,000 |
| 2021 | 4,000,000 |
S450ロング AMGライン+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 3,500,000 |
| 2019 | 3,700,000 |
| 2020 | 3,800,000 |
S500 4マチック AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 8,500,000 |
| 2022 | 8,800,000 |
| 2023 | 10,000,000 |
| 2024 | 10,500,000 |
| 2025 | 11,000,000 |
S500 4マチック ロング
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 8,000,000 |
| 2022 | 8,300,000 |
S500 4マチック ロング AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 8,500,000 |
| 2022 | 8,800,000 |
| 2023 | 9,000,000 |
| 2024 | 9,500,000 |
| 2025 | 11,500,000 |
| 2026 | 12,000,000 |
S550ロング AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 2,700,000 |
| 2016 | 2,850,000 |
| 2017 | 3,300,000 |
S560 4マチックロング AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 4,800,000 |
| 2018 | 5,000,000 |
| 2019 | 5,300,000 |
| 2020 | 5,800,000 |
S560 4マチックロング AMGライン+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 4,500,000 |
| 2019 | 4,750,000 |
S560 4マチックスポーツリミテッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 5,000,000 |
| 2020 | 5,300,000 |
S560ロング AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 4,500,000 |
| 2018 | 4,600,000 |
| 2019 | 4,800,000 |
S560ロング AMGライン+
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 5,000,000 |
| 2019 | 5,200,000 |
S560ロング ショーファーリミテッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 5,500,000 |
S560ロング スポーツリミテッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 5,800,000 |
S580 4マチック AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 8,800,000 |
| 2022 | 9,000,000 |
S580 4マチックロング AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 9,500,000 |
| 2022 | 10,000,000 |
S550 クーペ AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 3,800,000 |
| 2016 | 4,200,000 |
S550 4マチッククーペ AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 4,600,000 |
| 2016 | 4,800,000 |
| 2017 | 5,200,000 |
| 2018 | 5,800,000 |
S560クーペ AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 6,000,000 |
S560 4マチッククーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 5,500,000 |
| 2019 | 5,600,000 |
S560 4マチッククーペ AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 6,500,000 |
メルセデスベンツ
CLAクラスの買取相場表
CLA180AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 1,265,000 |
| 2014 | 1,320,000 |
| 2015 | 1,430,000 |
| 2016 | 1,650,000 |
| 2017 | 1,705,000 |
| 2018 | 1,760,000 |
| 2019 | 1,980,000 |
| 2020 | 2,640,000 |
| 2021 | 4,290,000 |
| 2022 | 4,455,000 |
| 2023 | 4,675,000 |
CLA180AMGスタイル
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 1,980,000 |
| 2020 | 2,640,000 |
| 2021 | 4,290,000 |
| 2022 | 4,455,000 |
CLA250 4マチック AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,860,000 |
| 2020 | 3,245,000 |
| 2021 | 5,005,000 |
| 2022 | 5,445,000 |
CLA250シュポルト4マチック
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 1,200,000 |
| 2014 | 1,350,000 |
| 2015 | 1,540,000 |
| 2016 | 1,815,000 |
CLA200d AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,915,000 |
| 2020 | 3,025,000 |
| 2021 | 3,575,000 |
| 2022 | 3,795,000 |
| 2023 | 3,960,000 |
| 2024 | 4,290,000 |
| 2025 | 5,720,000 |
CLA180シューティングブレークスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,210,000 |
| 2016 | 1,375,000 |
| 2017 | 1,485,000 |
| 2018 | 1,595,000 |
CLA180シューティングブレークAMGスタイル
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,485,000 |
| 2018 | 1,540,000 |
CLA180シューティングブレークAMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 2,805,000 |
| 2021 | 2,915,000 |
CLA200dシューティングブレーク AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,860,000 |
| 2020 | 3,135,000 |
| 2021 | 3,410,000 |
| 2022 | 3,465,000 |
| 2023 | 4,125,000 |
| 2024 | 4,400,000 |
| 2025 | 5,225,000 |
CLA220 4マチック シューティングブレーク
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,320,000 |
| 2018 | 1,430,000 |
| 2019 | 1,485,000 |
CLA250シューティングブレーク
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 660,000 |
| 2016 | 770,000 |
CLA250シューティングブレークオレンジアートED
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 770,000 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 770,000 |
| 2019 | 1,925,000 |
| 2020 | 2,035,000 |
| 2021 | 2,200,000 |
CLA250 4マチック シューティングブレークAMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,860,000 |
| 2020 | 2,970,000 |
| 2021 | 3,080,000 |
メルセデスベンツ
CLSクラスの買取相場表
CLS220ブルーテック
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,155,000 |
CLS220ブルーテック AMGライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,375,000 |
