BMW
1シリーズの買取相場表
118i
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 700,000 |
| 2016 | 810,000 |
| 2017 | 850,000 |
| 2018 | 920,000 |
| 2019 | 1,000,000 |
118d
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 710,000 |
| 2017 | 750,000 |
| 2018 | 820,000 |
118iプレイ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 1,500,000 |
| 2020 | 1,730,000 |
| 2021 | 1,810,000 |
| 2022 | 1,900,000 |
| 2023 | 2,020,000 |
118i Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,210,000 |
| 2017 | 1,250,000 |
| 2018 | 1,310,000 |
| 2019 | 1,600,000 |
| 2020 | 2,020,000 |
| 2021 | 2,220,000 |
| 2022 | 2,300,000 |
| 2023 | 2,510,000 |
118d プレイ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 1,550,000 |
| 2021 | 1,650,000 |
| 2022 | 1,850,000 |
| 2023 | 2,050,000 |
118d Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,050,000 |
| 2017 | 1,170,000 |
| 2018 | 1,250,000 |
| 2019 | 1,380,000 |
| 2020 | 1,700,000 |
| 2021 | 2,000,000 |
| 2022 | 2,180,000 |
| 2023 | 2,400,000 |
M135 xDrive
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,380,000 |
| 2020 | 2,530,000 |
| 2021 | 2,900,000 |
| 2022 | 3,100,000 |
| 2023 | 3,300,000 |
| 2024 | 3,450,000 |
M140i
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 2,320,000 |
| 2017 | 2,500,000 |
| 2018 | 2,750,000 |
| 2019 | 3,005,000 |
BMW
2シリーズの買取相場表
218iアクティブツアラーラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 598,000 |
| 2016 | 800,000 |
| 2017 | 1,010,000 |
| 2018 | 1,181,000 |
| 2019 | 1,398,000 |
218iアクティブツアラーMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 720,000 |
| 2016 | 838,000 |
| 2017 | 888,000 |
| 2018 | 900,000 |
| 2022 | 2,480,000 |
| 2023 | 2,570,000 |
| 2024 | 2,900,000 |
| 2025 | 3,110,000 |
225ixDribveMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 700,000 |
| 2017 | 750,000 |
| 2018 | 1,220,000 |
| 2019 | 1,308,000 |
218dアクティブツアラーラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 658,000 |
| 2016 | 770,000 |
| 2017 | 800,000 |
| 2018 | 920,000 |
| 2019 | 1,292,000 |
| 2020 | 1,480,000 |
| 2021 | 1,710,000 |
| 2022 | 1,840,000 |
218dアクティブツアラーMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 660,000 |
| 2016 | 550,000 |
| 2017 | 670,000 |
| 2018 | 770,000 |
| 2019 | 800,000 |
| 2020 | 1,700,000 |
| 2021 | 2,790,000 |
218dxDriveアクティブツアラーラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,002,000 |
| 2018 | 1,150,000 |
| 2019 | 1,230,000 |
| 2020 | 1,400,000 |
| 2021 | 1,550,000 |
| 2022 | 1,750,000 |
218dxDriveアクティブツアラー Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,150,000 |
| 2018 | 1,500,000 |
| 2019 | 1,700,000 |
| 2020 | 1,900,000 |
| 2021 | 2,400,000 |
| 2022 | 2,800,000 |
225xeアイパフォーマンス アクティブツアラー ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 602,000 |
| 2017 | 780,000 |
| 2018 | 880,000 |
| 2019 | 1,020,000 |
225xe アイパフォーマンス アクティブツアラー Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 770,000 |
| 2017 | 800,000 |
| 2018 | 1,270,000 |
| 2019 | 1,503,000 |
220iカブリオレ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 600,000 |
| 2016 | 770,000 |
| 2017 | 898,000 |
| 2018 | 942,000 |
| 2019 | 1,200,000 |
220iカブリオレ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,300,000 |
| 2016 | 1,288,000 |
| 2017 | 1,372,000 |
| 2018 | 1,450,000 |
| 2019 | 1,550,000 |
| 2020 | 1,780,000 |
| 2021 | 1,900,000 |
220iカブリオレ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,220,000 |
| 2016 | 1,340,000 |
| 2017 | 1,480,000 |
| 2018 | 1,550,000 |
| 2019 | 1,650,000 |
| 2020 | 1,925,000 |
| 2021 | 2,480,000 |
220iクーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2022 | 3,300,000 |
220iクーペ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 660,000 |
| 2015 | 799,000 |
| 2016 | 855,000 |
| 2017 | 890,000 |
| 2018 | 908,000 |
| 2019 | 938,000 |
220iクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 700,000 |
| 2015 | 810,000 |
| 2016 | 855,000 |
| 2017 | 990,000 |
| 2018 | 1,050,000 |
| 2019 | 1,300,000 |
| 2020 | 1,430,000 |
| 2021 | 1,950,000 |
| 2022 | 3,420,000 |
| 2023 | 3,580,000 |
| 2024 | 3,600,000 |
M240i クーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 2,902,000 |
| 2017 | 3,000,000 |
| 2018 | 3,220,000 |
| 2019 | 3,300,000 |
| 2020 | 3,400,000 |
| 2021 | 3,456,000 |
M240i xDriveクーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2022 | 5,500,000 |
| 2023 | 5,788,000 |
218iグランクーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 1,375,000 |
| 2021 | 1,815,000 |
| 2022 | 1,870,000 |
M235i xDriveグランクーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 2,200,000 |
| 2021 | 2,750,000 |
| 2022 | 3,145,000 |
| 2023 | 3,300,000 |
| 2024 | 3,780,000 |
| 2025 | 5,280,000 |
218iグランツアラー スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 1,430,000 |
| 2019 | 1,560,000 |
| 2020 | 1,655,000 |
| 2021 | 1,760,000 |
| 2022 | 1,822,000 |
218iグランツアラー ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 928,000 |
| 2016 | 1,265,000 |
| 2017 | 1,430,000 |
| 2018 | 1,540,000 |
| 2019 | 1,650,000 |
| 2020 | 1,825,000 |
218iグランツアラー Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 700,000 |
| 2016 | 880,000 |
| 2017 | 998,000 |
| 2018 | 1,050,000 |
| 2019 | 1,159,000 |
218dグランツアラー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 698,000 |
| 2016 | 725,000 |
| 2017 | 847,000 |
| 2018 | 1,430,000 |
218dグランツアラー ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 900,000 |
| 2016 | 1,100,000 |
| 2017 | 1,375,000 |
| 2018 | 1,760,000 |
218dグランツアラー Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 770,000 |
| 2016 | 825,000 |
| 2017 | 880,000 |
| 2018 | 990,000 |
218d XDriveグランツアラー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 500,000 |
| 2018 | 600,000 |
| 2019 | 650,000 |
| 2020 | 700,000 |
| 2021 | 800,000 |
218d XDriveグランツアラーラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,485,000 |
| 2018 | 1,518,000 |
| 2019 | 1,760,000 |
| 2020 | 1,815,000 |
| 2021 | 2,200,000 |
218d XDriveグランツアラーMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,220,000 |
| 2018 | 1,485,000 |
| 2019 | 1,760,000 |
| 2020 | 1,815,000 |
| 2021 | 2,365,000 |
220iグランツアラーラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 670,000 |
| 2016 | 770,000 |
| 2017 | 1,090,000 |
| 2018 | 1,150,000 |
| 2019 | 1,247,000 |
| 2020 | 1,320,000 |
220iグランツアラー Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 670,000 |
| 2016 | 770,000 |
| 2017 | 1,090,000 |
| 2018 | 1,150,000 |
| 2019 | 1,247,000 |
| 2020 | 1,320,000 |
BMW
3シリーズの買取相場表
318i セダンスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 650,000 |
| 2017 | 850,000 |
| 2018 | 900,000 |
| 2019 | 1,200,000 |
318i セダンMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,250,000 |
| 2017 | 1,350,000 |
| 2018 | 1,450,000 |
| 2019 | 2,200,000 |
| 2020 | 2,300,000 |
| 2021 | 2,450,000 |
| 2022 | 2,680,000 |
| 2023 | 3,000,000 |
| 2024 | 3,200,000 |
| 2025 | 3,300,000 |
| 2026 | 3,500,000 |
| 2027 | 3,700,000 |
320i セダンスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,050,000 |
| 2017 | 1,250,000 |
| 2018 | 1,350,000 |
| 2019 | 1,450,000 |
320i セダンラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,250,000 |
| 2016 | 1,350,000 |
| 2017 | 1,550,000 |
| 2018 | 1,700,000 |
| 2019 | 1,700,000 |
320iセダン Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,650,000 |
| 2016 | 1,750,000 |
| 2017 | 1,650,000 |
| 2018 | 1,750,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
| 2020 | 2,500,000 |
| 2021 | 2,700,000 |
| 2022 | 2,900,000 |
| 2023 | 3,100,000 |
| 2024 | 3,300,000 |
| 2025 | 3,500,000 |
| 2026 | 4,000,000 |
| 2027 | 4,500,000 |
320d セダンMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,200,000 |
| 2017 | 1,350,000 |
| 2018 | 1,550,000 |
| 2019 | 1,800,000 |
| 2020 | 2,500,000 |
| 2021 | 2,800,000 |
| 2022 | 3,000,000 |
| 2023 | 3,380,000 |
| 2024 | 4,000,000 |
| 2025 | 4,500,000 |
330i セダンスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,000,000 |
| 2017 | 1,250,000 |
| 2018 | 1,550,000 |
| 2019 | 1,650,000 |
330i セダンラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,000,000 |
| 2017 | 1,250,000 |
| 2018 | 1,550,000 |
| 2019 | 1,650,000 |
330i セダンMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,200,000 |
| 2017 | 1,350,000 |
| 2018 | 1,650,000 |
| 2019 | 1,700,000 |
| 2020 | 2,000,000 |
| 2021 | 2,300,000 |
| 2022 | 3,100,000 |
| 2023 | 3,300,000 |
340i セダンラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,500,000 |
| 2017 | 1,600,000 |
| 2018 | 1,700,000 |
| 2019 | 1,700,000 |
340i セダンMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,700,000 |
| 2017 | 1,800,000 |
| 2018 | 1,900,000 |
| 2019 | 2,000,000 |
M340iセダン xDrive
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 3,500,000 |
| 2020 | 3,800,000 |
| 2021 | 4,000,000 |
| 2022 | 4,300,000 |
| 2023 | 4,800,000 |
| 2024 | 5,500,000 |
| 2025 | 6,500,000 |
318i ツーリングスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 700,000 |
| 2017 | 730,000 |
| 2018 | 1,000,000 |
| 2019 | 1,250,000 |
318i ツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,300,000 |
| 2017 | 1,380,000 |
| 2018 | 1,550,000 |
| 2019 | 1,280,000 |
| 2020 | 2,300,000 |
| 2021 | 2,500,000 |
| 2022 | 2,600,000 |
| 2023 | 2,800,000 |
| 2024 | 3,000,000 |
| 2025 | 3,300,000 |
320i ツーリングスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 850,000 |
| 2016 | 950,000 |
| 2017 | 1,000,000 |
| 2018 | 1,200,000 |
| 2019 | 1,300,000 |
320i ツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,400,000 |
| 2018 | 1,450,000 |
320iツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,500,000 |
| 2020 | 3,000,000 |
| 2021 | 3,200,000 |
| 2022 | 3,500,000 |
| 2023 | 3,700,000 |
| 2024 | 3,700,000 |
| 2025 | 4,000,000 |
320d ツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,550,000 |
328iツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 1,650,000 |
328iツーリング Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,850,000 |
| 2017 | 1,950,000 |
| 2018 | 2,100,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
330eツーリングスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,250,000 |
| 2017 | 1,300,000 |
| 2018 | 1,500,000 |
| 2019 | 1,600,000 |
330eツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,200,000 |
| 2017 | 1,450,000 |
| 2018 | 1,350,000 |
| 2019 | 1,550,000 |
330e ツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,550,000 |
| 2017 | 1,620,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
| 2019 | 1,900,000 |
330i ツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 2,500,000 |
| 2021 | 2,600,000 |
| 2022 | 2,900,000 |
340i ツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,800,000 |
| 2017 | 1,900,000 |
| 2018 | 2,000,000 |
| 2019 | 2,100,000 |
340i ツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 2,000,000 |
| 2017 | 2,100,000 |
| 2018 | 2,300,000 |
| 2019 | 2,400,000 |
M340iツーリング xDrive
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 3,000,000 |
| 2021 | 3,200,000 |
| 2022 | 3,500,000 |
| 2023 | 3,800,000 |
| 2024 | 4,500,000 |
| 2025 | 6,500,000 |
BMW
4シリーズの買取相場表
428iクーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,100,000 |
| 2017 | 1,200,000 |
430i クーペ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,500,000 |
| 2018 | 1,500,000 |
| 2019 | 2,000,000 |
| 2020 | 2,300,000 |
430i クーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,400,000 |
| 2018 | 2,500,000 |
| 2019 | 2,700,000 |
| 2020 | 3,000,000 |
430i クーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,400,000 |
| 2018 | 2,500,000 |
| 2019 | 3,000,000 |
| 2020 | 3,100,000 |
435i クーペ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,100,000 |
| 2017 | 1,300,000 |
435i クーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,300,000 |
| 2016 | 1,300,000 |
| 2017 | 1,350,000 |
435i クーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,650,000 |
| 2017 | 1,700,000 |
440i クーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 2,500,000 |
| 2017 | 2,600,000 |
| 2018 | 2,700,000 |
| 2019 | 2,800,000 |
440i クーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 3,000,000 |
| 2017 | 3,100,000 |
| 2018 | 3,300,000 |
| 2019 | 3,500,000 |
M440i xDriveクーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 4,000,000 |
| 2021 | 4,300,000 |
| 2022 | 4,500,000 |
435iカブリオレ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,200,000 |
| 2016 | 1,300,000 |
435iカブリオレ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,600,000 |
440iカブリオレ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,700,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
| 2019 | 1,900,000 |
| 2020 | 2,000,000 |
| 2021 | 2,300,000 |
M440i XDriveカブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2022 | 3,500,000 |
420iグランクーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,200,000 |
| 2017 | 1,300,000 |
| 2018 | 1,400,000 |
| 2019 | 2,000,000 |
| 2020 | 2,100,000 |
| 2021 | 2,300,000 |
420iグランクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,200,000 |
| 2016 | 1,300,000 |
| 2017 | 1,400,000 |
| 2018 | 1,500,000 |
| 2019 | 1,800,000 |
| 2020 | 2,300,000 |
| 2021 | 2,400,000 |
| 2022 | 2,500,000 |
420i xDrive グランクーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,000,000 |
| 2015 | 1,100,000 |
| 2016 | 1,150,000 |
| 2017 | 1,300,000 |
| 2018 | 1,450,000 |
| 2019 | 1,500,000 |
| 2020 | 2,500,000 |
420i xDrive グランクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 2,000,000 |
| 2015 | 1,200,000 |
| 2016 | 1,600,000 |
| 2017 | 1,800,000 |
| 2018 | 1,880,000 |
| 2019 | 2,500,000 |
| 2020 | 2,700,000 |
420d xDriveグランクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2022 | 2,900,000 |
428iグランクーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,000,000 |
| 2015 | 1,100,000 |
| 2016 | 1,300,000 |
428iグランクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,500,000 |
| 2015 | 1,600,000 |
| 2016 | 1,700,000 |
430iグランクーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,000,000 |
| 2018 | 2,200,000 |
| 2019 | 2,500,000 |
430iグランクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,600,000 |
| 2018 | 2,800,000 |
| 2019 | 2,900,000 |
440i グランクーペ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 1,500,000 |
| 2017 | 1,700,000 |
| 2018 | 2,000,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
440i グランクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 2,000,000 |
| 2017 | 2,300,000 |
| 2018 | 2,500,000 |
| 2019 | 3,500,000 |
M440i xDriveグランクーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 3,500,000 |
| 2022 | 2,900,000 |
BMW
5シリーズの買取相場表
523i セダンラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 500,000 |
| 2016 | 550,000 |
| 2017 | 750,000 |
| 2018 | 1,500,000 |
| 2019 | 1,900,000 |
| 2020 | 2,100,000 |
| 2021 | 2,200,000 |
| 2022 | 2,300,000 |
523i セダンMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 650,000 |
| 2016 | 700,000 |
| 2017 | 850,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
| 2020 | 2,400,000 |
| 2021 | 2,600,000 |
| 2022 | 2,700,000 |
| 2023 | 4,500,000 |
| 2024 | 4,800,000 |
| 2025 | 5,000,000 |
523iセダングレースライン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 750,000 |
523i セダンブラックアウト
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 2,500,000 |
523i セダンエディションミッションインポッシブル
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 2,700,000 |
523d セダンラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | 700,000 |
| 2014 | 850,000 |
| 2015 | 1,000,000 |
| 2016 | 1,200,000 |
| 2017 | 1,300,000 |
| 2018 | 1,450,000 |
| 2019 | 1,680,000 |
523d セダンMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 850,000 |
| 2016 | 1,000,000 |
| 2017 | 1,350,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
| 2019 | 2,000,000 |
| 2020 | 3,500,000 |
| 2021 | 3,700,000 |
| 2022 | 3,800,000 |
| 2023 | 4,500,000 |
| 2024 | 4,800,000 |
| 2025 | 5,500,000 |
530iセダンラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,400,000 |
| 2018 | 1,550,000 |
| 2019 | 1,650,000 |
530iセダンMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,700,000 |
| 2018 | 2,000,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
550i セダンMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,700,000 |
| 2017 | 2,000,000 |
| 2018 | 2,500,000 |
| 2019 | 2,800,000 |
M550i セダンxDrive
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 4,540,000 |
| 2020 | 4,800,000 |
| 2021 | 5,300,000 |
| 2022 | 5,500,000 |
523i ツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 900,000 |
| 2016 | 950,000 |
| 2017 | 1,350,000 |
| 2018 | 1,700,000 |
| 2019 | 1,800,000 |
| 2020 | 2,200,000 |
| 2021 | 2,500,000 |
| 2022 | 2,800,000 |
523i ツーリングMスピリット
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | 2,000,000 |
523i ツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,250,000 |
| 2016 | 1,350,000 |
| 2017 | 1,550,000 |
| 2018 | 1,950,000 |
| 2019 | 2,200,000 |
| 2020 | 2,300,000 |
| 2021 | 3,000,000 |
| 2022 | 3,500,000 |
523d ツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,250,000 |
| 2016 | 1,350,000 |
| 2017 | 1,550,000 |
| 2018 | 1,850,000 |
| 2019 | 2,100,000 |
523d ツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,580,000 |
| 2017 | 1,900,000 |
| 2018 | 2,100,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
| 2020 | 3,500,000 |
| 2021 | 3,800,000 |
| 2022 | 4,500,000 |
| 2023 | 4,880,000 |
| 2024 | 5,200,000 |
| 2025 | 5,800,000 |
530iツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,550,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
| 2019 | 1,950,000 |
530iツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,100,000 |
| 2018 | 2,300,000 |
| 2019 | 2,400,000 |
550i ツーリングラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,200,000 |
| 2016 | 1,350,000 |
| 2017 | 1,600,000 |
550i ツーリングMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 2,300,000 |
| 2016 | 2,500,000 |
| 2017 | 2,900,000 |
BMW
6シリーズの買取相場表
640iクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,100,000 |
| 2016 | 1,200,000 |
| 2017 | 1,500,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
650iクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,200,000 |
| 2016 | 1,300,000 |
| 2017 | 1,600,000 |
| 2018 | 2,000,000 |
640iカブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,300,000 |
| 2016 | 1,500,000 |
| 2017 | 1,700,000 |
| 2018 | 2,000,000 |
640iカブリオレ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,800,000 |
| 2017 | 2,000,000 |
| 2018 | 2,200,000 |
650iカブリオレ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,700,000 |
| 2016 | 2,000,000 |
| 2017 | 2,100,000 |
| 2018 | 2,400,000 |
640iグランクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,400,000 |
| 2016 | 1,500,000 |
| 2017 | 1,600,000 |
| 2018 | 1,700,000 |
650iグランクーペ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,600,000 |
| 2016 | 1,700,000 |
| 2017 | 1,800,000 |
| 2018 | 1,900,000 |
630i グランツーリスモ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,700,000 |
| 2018 | 1,700,000 |
| 2019 | 1,800,000 |
| 2020 | 2,200,000 |
| 2021 | 2,250,000 |
| 2022 | 2,500,000 |
630i グランツーリスモ Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,700,000 |
| 2018 | 1,800,000 |
| 2019 | 1,900,000 |
| 2020 | 2,100,000 |
| 2021 | 2,300,000 |
| 2022 | 2,400,000 |
640i xDrive グランツーリスモMスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,000,000 |
| 2018 | 2,100,000 |
| 2019 | 2,300,000 |
| 2020 | 2,500,000 |
| 2021 | 2,700,000 |
| 2022 | 3,000,000 |
BMW
7シリーズの買取相場表
740i Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 2,035,000 |
| 2016 | 2,098,000 |
| 2017 | 2,343,000 |
| 2018 | 2,500,000 |
| 2019 | 2,695,000 |
740i エクセレンス
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 1,540,000 |
| 2018 | 2,020,000 |
740Li Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 2,495,000 |
| 2016 | 2,332,000 |
| 2017 | 2,530,000 |
| 2018 | 2,695,000 |
| 2019 | 5,280,000 |
740Li エクセレンス
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,000,000 |
| 2018 | 4,895,000 |
750i エクセレンス
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 2,255,000 |
| 2018 | 2,453,000 |
750i Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,980,000 |
| 2016 | 2,200,000 |
| 2017 | 2,250,000 |
| 2018 | 2,365,000 |
| 2019 | 2,750,000 |
750LI Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 3,080,000 |
| 2017 | 3,190,000 |
| 2018 | 3,300,000 |
| 2019 | 3,520,000 |
| 2020 | 3,630,000 |
750i xDrive ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 4,200,000 |
| 2020 | 4,422,000 |
| 2021 | 4,565,000 |
750i xDrive Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 4,400,000 |
| 2020 | 4,620,000 |
| 2021 | 4,730,000 |
| 2022 | 4,950,000 |
750Li xDrive Mスポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 4,785,000 |
| 2021 | 6,105,000 |
750Li xDrive エクセレンス
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
