ポルシェ
718ケイマンの買取相場表
718ケイマン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 4,500,000 |
| 2017 | 4,800,000 |
| 2018 | 5,000,000 |
| 2019 | 5,250,000 |
| 2020 | 5,500,000 |
| 2021 | 6,000,000 |
| 2022 | 6,500,000 |
| 2023 | 7,600,000 |
| 2024 | 8,100,000 |
| 2025 | 8,500,000 |
718ケイマンS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 5,500,000 |
| 2017 | 5,800,000 |
| 2018 | 6,200,000 |
| 2019 | 6,500,000 |
| 2020 | 7,000,000 |
| 2021 | 7,300,000 |
| 2022 | 7,560,000 |
718ケイマン GTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
718ケイマン GT4
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
718ケイマンT
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 8,000,000 |
| 2021 | 8,500,000 |
| 2022 | 8,800,000 |
| 2023 | 9,200,000 |
ポルシェ
718ボクスターの買取相場表
718ボクスター
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 4,500,000 |
| 2017 | 4,800,000 |
| 2018 | 5,200,000 |
| 2019 | 5,500,000 |
| 2020 | 6,000,000 |
| 2021 | 6,400,000 |
| 2022 | 7,000,000 |
| 2023 | 7,700,000 |
| 2024 | 8,300,000 |
| 2025 | 9,000,000 |
718ボクスターS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 5,800,000 |
| 2017 | 6,000,000 |
| 2018 | 6,200,000 |
| 2019 | 6,400,000 |
| 2020 | 6,600,000 |
| 2021 | 7,000,000 |
| 2022 | 8,000,000 |
718ボクスターGTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
ポルシェ
911の買取相場表
911GTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2011 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
911GT2
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2009 | ASK |
| 2010 | ASK |
911GT2 RS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
911GT3
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
911GT3RS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
911カレラ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2004 | 3,500,000 |
| 2005 | 3,680,000 |
| 2006 | 4,000,000 |
| 2007 | 4,300,000 |
| 2008 | 4,500,000 |
| 2009 | 5,000,000 |
| 2010 | 5,500,000 |
| 2011 | 6,500,000 |
| 2012 | 7,500,000 |
| 2013 | 7,600,000 |
| 2014 | 7,900,000 |
| 2015 | 8,000,000 |
| 2016 | 8,500,000 |
| 2017 | 8,800,000 |
| 2018 | 9,200,000 |
| 2019 | 9,500,000 |
| 2020 | 12,000,000 |
| 2021 | 13,000,000 |
| 2022 | 14,500,000 |
911カレラ4
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2006 | 4,000,000 |
| 2007 | 4,300,000 |
| 2008 | 4,500,000 |
| 2009 | 5,000,000 |
| 2010 | 5,500,000 |
| 2011 | 6,500,000 |
| 2012 | 7,500,000 |
| 2013 | 7,600,000 |
| 2014 | 7,900,000 |
| 2015 | 8,000,000 |
| 2016 | 8,500,000 |
| 2017 | 8,800,000 |
| 2018 | 9,200,000 |
| 2019 | 9,500,000 |
911カレラ4 GTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2012 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
911カレラ4S
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2005 | 4,400,000 |
| 2006 | 4,600,000 |
| 2007 | 4,800,000 |
| 2008 | 5,580,000 |
| 2009 | 5,700,000 |
| 2010 | 6,000,000 |
| 2011 | 6,500,000 |
| 2012 | 7,000,000 |
| 2019 | 11,000,000 |
| 2020 | 13,500,000 |
| 2021 | 14,000,000 |
| 2022 | 14,000,000 |
911カレラ GTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
911カレラS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2004 | 4,000,000 |
| 2005 | 4,200,000 |
| 2006 | 4,400,000 |
| 2007 | 4,650,000 |
| 2008 | 4,900,000 |
| 2009 | 5,500,000 |
| 2010 | 5,800,000 |
| 2011 | 6,500,000 |
| 2012 | 7,000,000 |
| 2013 | 7,000,000 |
| 2014 | 8,500,000 |
| 2015 | 10,000,000 |
| 2016 | 10,000,000 |
| 2017 | 10,000,000 |
| 2018 | 12,000,000 |
| 2019 | 14,000,000 |
| 2020 | 14,500,000 |
| 2021 | 16,000,000 |
| 2022 | 16,500,000 |
911カレラT
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2022 | 14,000,000 |
| 2023 | 15,000,000 |
| 2024 | 16,000,000 |
911ターボ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2009 | ASK |
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
911ターボS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
911タルガ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
911タルガ4
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
911タルガ4 GTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
911タルガ4S
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2009 | ASK |
| 2010 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
ポルシェ
911カブリオレの買取相場表
911カレラ4S カブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2009 | ASK |
| 2010 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
911カレラ4 カブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2009 | ASK |
| 2010 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
911カレラGTS カブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
911カレラS カブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2005 | ASK |
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2009 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
911カレラ カブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2005 | ASK |
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2009 | ASK |
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
911スピードスター
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
911ターボS カブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
911ターボ カブリオレ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2006 | ASK |
| 2007 | ASK |
| 2008 | ASK |
| 2009 | ASK |
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
ポルシェ
カイエンの買取相場表
カイエン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 2,300,000 |
| 2016 | 2,500,000 |
| 2017 | 3,000,000 |
| 2018 | 3,800,000 |
| 2019 | 4,200,000 |
| 2020 | 5,500,000 |
| 2021 | 5,800,000 |
| 2022 | 7,500,000 |
| 2023 | 8,000,000 |
| 2024 | 10,500,000 |
カイエン E ハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 4,800,000 |
| 2021 | 5,200,000 |
| 2022 | 5,650,000 |
| 2023 | 6,500,000 |
カイエン GTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2012 | 2,500,000 |
| 2013 | 2,580,000 |
| 2014 | 2,800,000 |
| 2015 | 2,800,000 |
| 2016 | 3,200,000 |
| 2017 | 3,500,000 |
| 2020 | 8,300,000 |
| 2021 | 8,500,000 |
| 2022 | 9,800,000 |
| 2023 | 10,500,000 |
カイエン S
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 4,400,000 |
| 2016 | 4,700,000 |
| 2017 | 5,000,000 |
| 2018 | 5,300,000 |
| 2019 | 5,600,000 |
| 2020 | 5,700,000 |
| 2021 | 7,000,000 |
| 2022 | 7,500,000 |
| 2023 | 9,000,000 |
| 2024 | 10,000,000 |
カイエン S E ハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,700,000 |
| 2017 | 1,800,000 |
カイエン S E ハイブリッドプラチナエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 2,600,000 |
| 2017 | 2,900,000 |
カイエン S ハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2011 | 900,000 |
| 2012 | 1,000,000 |
| 2013 | 1,100,000 |
| 2014 | 1,350,000 |
| 2015 | 1,400,000 |
カイエン ターボ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 4,000,000 |
| 2016 | 4,500,000 |
| 2017 | 5,300,000 |
| 2018 | 7,500,000 |
| 2019 | 7,700,000 |
| 2020 | 8,000,000 |
| 2021 | 8,300,000 |
| 2022 | 8,600,000 |
| 2023 | 9,000,000 |
カイエン ターボ S
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
カイエン ターボ S E ハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2023 | ASK |
カイエン プラチナエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,550,000 |
| 2015 | 2,000,000 |
| 2016 | 2,500,000 |
| 2017 | 3,000,000 |
| 2018 | 3,200,000 |
ポルシェ
カイエン クーペの買取相場表
カイエン E ハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 5,500,000 |
| 2021 | 6,000,000 |
| 2022 | 7,000,000 |
| 2023 | 8,000,000 |
カイエン GTS クーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
カイエン S クーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 6,500,000 |
| 2020 | 7,000,000 |
| 2021 | 8,000,000 |
| 2022 | 10,500,000 |
| 2023 | 11,000,000 |
| 2024 | 12,500,000 |
| 2025 | 13,000,000 |
カイエン クーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | 8,500,000 |
| 2020 | 8,800,000 |
| 2021 | 9,200,000 |
| 2022 | 9,500,000 |
| 2023 | 10,000,000 |
カイエン ターボ S E ハイブリッド クーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
カイエン ターボ クーペ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
ポルシェ
ケイマンの買取相場表
ケイマン ベース
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | 2,800,000 |
| 2011 | 3,000,000 |
| 2012 | 3,200,000 |
| 2013 | 3,400,000 |
| 2014 | 3,700,000 |
| 2015 | 4,000,000 |
| 2016 | 4,400,000 |
ケイマン GT4
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
ケイマン GTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
ケイマン S
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2009 | 3,500,000 |
| 2010 | 3,800,000 |
| 2011 | 4,000,000 |
| 2012 | 4,300,000 |
| 2013 | 4,500,000 |
| 2014 | 4,800,000 |
| 2015 | 5,000,000 |
| 2016 | 5,300,000 |
| 2017 | 5,500,000 |
ポルシェ
タイカンの買取相場表
タイカン ベース
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | 6,500,000 |
| 2022 | 6,800,000 |
| 2023 | 7,200,000 |
タイカン 4S
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | 7,500,000 |
| 2021 | 7,800,000 |
| 2022 | 8,000,000 |
| 2023 | 8,500,000 |
タイカン ターボ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
タイカン ターボS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
ポルシェ
パナメーラの買取相場表
パナメーラ ベース
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,500,000 |
| 2016 | 1,650,000 |
| 2017 | 4,000,000 |
| 2018 | 4,250,000 |
| 2019 | 4,800,000 |
| 2020 | 5,500,000 |
| 2021 | 7,000,000 |
| 2022 | 7,200,000 |
| 2023 | 8,500,000 |
| 2024 | 11,000,000 |
| 2025 | 14,500,000 |
パナメーラ 4
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 1,750,000 |
| 2016 | 3,800,000 |
| 2017 | 4,200,000 |
| 2018 | 5,000,000 |
| 2019 | 5,800,000 |
| 2020 | 7,700,000 |
| 2021 | 8,000,000 |
| 2022 | 8,500,000 |
パナメーラ 4Eハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 4,200,000 |
| 2018 | 4,350,000 |
| 2019 | 4,500,000 |
| 2020 | 4,800,000 |
パナメーラ 4S
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | 2,000,000 |
| 2016 | 2,200,000 |
| 2017 | 4,600,000 |
| 2018 | 4,900,000 |
| 2019 | 5,200,000 |
| 2020 | 5,500,000 |
パナメーラ GTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
パナメーラS E ハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | 1,500,000 |
| 2015 | 1,600,000 |
パナメーラ ターボ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | 6,500,000 |
| 2017 | 6,750,000 |
| 2018 | 6,900,000 |
| 2019 | 7,400,000 |
| 2020 | 8,000,000 |
パナメーラ ターボS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
パナメーラ ターボSE ハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
ポルシェ
パナメーラスポーツツーリスモの買取相場表
パナメーラ4E ハイブリッド スポーツツーリスモ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | 5,200,000 |
| 2018 | 5,500,000 |
| 2019 | 5,700,000 |
| 2020 | 6,000,000 |
| 2021 | 6,300,000 |
| 2022 | 6,500,000 |
| 2023 | 6,800,000 |
パナメーラ4S スポーツツーリスモ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
パナメーラ4 スポーツツーリスモ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
パナメーラGTS スポーツツーリスモ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
パナメーラターボSE ハイブリッドスポーツツーリスモ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
パナメーラ ターボSEハイブリッドスポーツツーリスモ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
パナメーラターボスポーツツーリスモ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
ポルシェ
ボクスターの買取相場表
ボクスター
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
ボクスターGTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
ボクスターS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
ボクスタースパイダー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2011 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
ポルシェ
マカンの買取相場表
マカン
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
マカンS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
マカンGTS
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
マカンターボ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
マカンターボ パフォーマンス
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
マカン ファーストエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
マカン シュポルトエディション
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
ポルシェ
718ケイマン
の買取実績
Results
ポルシェ
718ボクスター
の買取実績
Results
ポルシェ
911
の買取実績
Results
ポルシェ
911カブリオレ
の買取実績
Results
ポルシェ
カイエン
の買取実績
Results
ポルシェ
カイエン クーペ
の買取実績
Results
ポルシェ
ケイマン
の買取実績
Results
ポルシェ
タイカン
の買取実績
Results
ポルシェ
パナメーラ
の買取実績
Results
ポルシェ
ボクスター
の買取実績
Results
ポルシェ
マカン
の買取実績
Results
お客様に合った方法で、
今すぐ無料査定
しませんか?
Contact
お電話でのお問い合わせ
ポルシェ専門だから出来る高価買取
相場より高価買取
通常、一般的な買取業者は、業者間オークション相場及び再販の価格を参考に買取価格を決めるのですが、ポルシェ最強買取サイトでは日本国内だけでなく世界各国の相場、ユーザー価格をもとに値段を算出することが可能です。
そのため人気オプションやカラー、仕様によって通常の買取業者より大幅に高値で買取が実現できるのです
ポルシェ専門の豊富な買取実績
ポルシェは世界を代表するドイツの高級車で、品質や安全性では世界トップレベルのプレミアムブランドです。
多種グレードの設定により中古車の金額も様々ですが、車両によっては 4000 万円オーバーの価格で売られている国も多く、さらに日本国内にて走行している中古車が最も程度が良いと認知されております。
それゆえ、ヨーロッパに逆輸入される車両も数多く、日本のマーケットは世界中の人々に注目される市場となっています。
プロによる確かな査定
ポルシェであれば走行距離は問いません。エンジンが掛かれば OK。事故車、修復歴も問いません。どんなポルシェでも高値をお約束致します。
ポルシェのアイコンともいえる 911 シリーズのフラッグシップモデル「GT3」や「ターボ S」をはじめ、カイエンやパナメーラ等の SUV モデルからセラミックコンポジットブレーキ、PDK の有無など、国によって人気のモデルや仕様が大きく異なります。平成 20 年車の方が 22 年車より高い国や、人気オプションが揃っていると 200万円程高く買取できたり...
私たちにしか分からない、細かなデータがございます。世界の国々からオーダーを受けているポルシェ最強買取だからこそできる買取金額を是非ご確認ください。
- ポルシェ最強買取
誰もが憧れる高級スポーツカーとして名高いポルシェ。ビートルの愛称で知られるフォルクスワーゲンタイプ1を設計したフェルナンドポルシェがデザイン事務所として創立、1948年に初めてオリジナル自動車となるポルシェ356の製造を始めたことで、自動車メーカーとしての道を歩み始めます。現在はフォルクスワーゲンの傘下になりました。
ドイツの自動車メーカーとしても純粋なスポーツカーに力を入れており、美しいフォルムやルックスはもちろんのこと水平対向エンジンやRR方式の採用など、メカニックの面でも技術の高さが光ります。
ポルシェの中古車市場では初代から続く空冷式エンジンモデルの人気はもちろんのこと、近年車両の大型化にも伴い、ちょうどよいサイズ感とポルシェが誇る最強のトランスミッション、PDKを搭載している997型も非常に人気が高いです。
プロパイロット機能や電気自動車が主流の現代では、なかなか味わうことができないエンジン音やトルクの感覚など自動車を操るリアルな体験に価値を感じるファンが多いのでしょう。
- モデル・グレードによるポルシェの買取相場事情
911モデルをメインに空冷エンジンを採用している車両は、状態の良いものが市場でも少ないために高額査定につながる期待ができます。
またクラシックであればあるほどエンジンマッチング(エンジンとシャーシの年式やモデルがあっているか)が重要になります。
ごくまれにターボの車体にベースグレードのエンジンが換装されているものもあり、その場合ですと大きく買い取り価格が下がってしまいます。水冷タイプですと997型、991型は今でも非常に人気が高いです。
ポルシェが誇るトランスミッション【PDK】搭載モデルは高値で取引されております。
また現行タイプの992型は新車の納期がかかるため新車以上の買取価格で取引されることも数多くございますケイマンやボクスターなどのミッドシップモデルに関しては根強い人気がございます。
718ボクスター、ケイマンから排気量が2~2.5Lの4気筒にダウンサイジングされたのを皮切りに981型の直6モデルケイマン・ボクスターが再評価されました
だからと言って718が安いというわけではありません。初期は不人気でしたが、徐々に4気筒でも十分な走りをしてくれるとのことで人気が高まりました。GTSでは4.0Lの直6モデルが復活ました。ポルシェのSUVモデル カイエン・マカンは比較的高年式のモデルは高価買取される傾向にございます。登場初期のカイエンはなかなか値が付きづらい状況です。
マカンに関しても2014年式ですとオプション装備が乏しければ比較的安値で取引されております。
売却の際は早めに検討した方がいいでしょう。
- ポルシェを高く売るためのポイント
ポルシェはとにかくオプションが命
物によっては総額500-600万円のオプション装備が付いていることも稀にございます。
組み合わせは天文学的な数字に。。。
しかし人気オプションの要点を抑えておけば売るときには苦労はしないでしょう【911における高く売るためのポイント】
オプション:スポーツクロノパッケージ、スポーツエグゾースト、レザーインテリア、オプションホイール、PCCBカラー:ブラックやホワイト系の色が人気なのは当たり前ですが、GTシルバーやクレヨンやマイアミブルー、スピードイエローも非常に人気があります
【ケイマンやボクスターにおける高く売るためのポイント】
オプション:スポーツクロノパッケージ、スポーツエグゾースト、レザーインテリア、オプションホイールカラー:ブラック、ホワイト
【カイエンやマカンにおける高く売るためのポイント】
オプション:スポーツクロノパッケージ、サンルーフ、レザーパッケージ、オプションホイール、スポーツエグゾーストなどカラー:ホワイトやブラック
煩わしいアポや値段交渉など一切ありません
絶対の自信でお伝えする
最強買取査定価格をご確認ください
カンタン、お手軽に査定できます LINEで今すぐ無料査定
- LINE ID
- @saikyoukaitori.jp
- LINEコード
-
- LINE ID
- @saikyoukaitori.jp
お電話でのお問い合わせ









