アウディ
A1スポーツバックの買取相場表
1.0TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
1.4TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
1.4TFSI スポーツパッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
1.4TFSI S-LINEパッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
1.4TFSI COD
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
1.4TFSI COD S-LINEパッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
25TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
25TFSI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
25TFSI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
35TFSI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
35TFSI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アウディ
A3の買取相場表
スポーツバック 1.4TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
スポーツバック 1.4TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
スポーツバック 1.4TFSI スポーツ S-LINE パッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
スポーツバック 1.4TFSI スポーツ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
スポーツバック 1.4TFSI COD
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
スポーツバック 1.4TFSI COD S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
スポーツバック 1.8TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
スポーツバック 1.8TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
スポーツバック 30TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
スポーツバック 30TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
スポーツバック 30TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
スポーツバック 30TFSI スポーツ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
スポーツバック 30TFSI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
スポーツバック 40TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
スポーツバック 40TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
スポーツバック 40TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
スポーツバック 40TFSI クワトロ スポーツ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
スポーツバック 40TFSI クワトロ アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
セダン 1.4TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
セダン 1.4TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
セダン 1.4TFSI スポーツ S-LINE パッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
セダン 1.4TFSI スポーツ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
セダン 1.4TFSI COD
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
セダン 1.4TFSI COD S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ スポーツ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 30TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
セダン 30TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
セダン 30TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
セダン 30TFSI スポーツ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
セダン 30TFSI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
セダン 40TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 40TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 40TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 40TFSI クワトロ スポーツ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 40TFSI クワトロ アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
アウディ
A4の買取相場表
セダン 1.4TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 1.4TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 1.4TFSI スポーツ S-LINE パッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
セダン 2.0TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 2.0TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
セダン 2.0TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ スポーツ レザーパッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
セダン 35TDI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
セダン 35TDI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
セダン 35TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 35TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 35TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 35TFSI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
セダン 40TDI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
セダン 40TDI クワトロ アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
セダン 40TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 40TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 40TFSI マイスターシュトュック
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
セダン 40TFSI マイスターシュトュック S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
セダン 45TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
セダン 45TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
セダン 45TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
セダン 45TFSI クワトロ スポーツ マイスターシュトュック
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
セダン 45TFSI クワトロ スポーツ マイスターシュトュック S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
アバント 1.4TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
アバント 1.4TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
アバント 1.4TFSI スポーツ S-LINE パッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
アバント 2.0TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
アバント 2.0TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
アバント 2.0TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
アバント 2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
アバント 2.0TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
アバント 2.0TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
アバント 2.0TFSI クワトロ スポーツ レザーパッケージ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
アバント 35TDI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
アバント 35TDI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
アバント 35TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 35TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 35TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 35TFSI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
アバント 40TDI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
アバント 40TDI クワトロ アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
アバント 40TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 40TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 40TFSI マイスターシュトュック
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
アバント 40TFSI マイスターシュトュック S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
アバント 45TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
アバント 45TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
アバント 45TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
アバント 45TFSI クワトロ スポーツ マイスターシュトュック
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
アバント 45TFSI クワトロ スポーツ マイスターシュトュック S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
アウディ
A5の買取相場表
クーペ 2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
クーペ 2.0TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
クーペ 2.0TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
クーペ 2.0TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
クーペ 3.2FSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
クーペ 3.2FSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
クーペ 40TDI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
クーペ 40TDI クワトロ アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
クーペ 45TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
クーペ 45TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
カブリオレ 2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
カブリオレ 2.0TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
カブリオレ 2.0TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
カブリオレ 3.2FSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2010 | ASK |
カブリオレ 45TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
カブリオレ 45TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
スポーツバック 2.0TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
スポーツバック 2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
スポーツバック 2.0TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
スポーツバック 2.0TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
スポーツバック 2.0TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
スポーツバック 2.0TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
スポーツバック 2.0TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
スポーツバック 35TDI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
スポーツバック 35TDI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
スポーツバック 40TDI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
スポーツバック 40TDI クワトロ アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
スポーツバック 40TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
スポーツバック 40TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
スポーツバック 45TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
スポーツバック 45TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
アウディ
A6の買取相場表
セダン 1.8TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
セダン 1.8TFSI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
セダン 2.0TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
セダン 2.0TFSI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 2.0TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
セダン 2.8FSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
セダン 2.8FSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
セダン 2.8FSI クワトロ S-LINEプラス
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
セダン 40TDI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 40TDI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 40TDI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 45TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
セダン 45TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
セダン 45TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
セダン 55TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
アバント 1.8TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
アバント 1.8TFSI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
アバント 2.0TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
アバント 2.0TFSI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2014 | ASK |
アバント 2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
アバント 2.0TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
アバント 2.8FSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
アバント 2.8FSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
アバント 2.8FSI クワトロ S-LINEプラス
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
アバント 40TDI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 40TDI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 40TDI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 45TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
アバント 45TFSI クワトロ スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
アバント 45TFSI クワトロ スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
アバント 55TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
オールロードクワトロ 3.0TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
アウディ
A7スポーツバックの買取相場表
2.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
2.0TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
3.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2011 | ASK |
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
3.0TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
40TDI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
40TDI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
45TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
45TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
55TFSI クワトロ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
55TFSI クワトロ ラグジュアリー
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
アウディ
A8の買取相場表
3.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
4.0TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2012 | ASK |
| 2013 | ASK |
| 2014 | ASK |
| 2015 | ASK |
| 2016 | ASK |
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
55TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
60TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
L 60TFSI クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
L W12 クワトロ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2015 | ASK |
ハイブリッド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2013 | ASK |
アウディ
Q2の買取相場表
1.0TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
1.0TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
1.4TFSI COD スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2017 | ASK |
| 2018 | ASK |
30TFSI
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
30TFSI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
30TFSI スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2018 | ASK |
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
35TDI S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
35TDI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
35TDI スポーツ
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2021 | ASK |
| 2022 | ASK |
| 2023 | ASK |
35TFSI COD スポーツ S-LINE
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
35TFSI アドバンスド
| 年式 | 買取相場額 |
|---|---|
| 2019 | ASK |
| 2020 | ASK |
35TFSI COD スポーツ
